Thuê xe du lịch trong ngày là một dịch vụ được nhiều người lựa chọn khi cần đi du lịch hoặc tham quan các địa điểm trong và ngoài thành phố. Với sự tiện lợi và linh hoạt trong việc di chuyển, thuê xe du lịch đã trở thành một xu hướng phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, để có thể thuê xe theo ngày một cách hiệu quả và tiết kiệm, bạn cần phải tìm hiểu kỹ về bảng giá thuê xe du lịch trong ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng giá thuê xe du lịch trong ngày và những lưu ý khi sử dụng dịch vụ này.
Bảng giá cho thuê xe du lịch TPHCM mới nhất
ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | 4 CHỖ | 7 CHỖ | 16 CHỖ | 29 CHỖ | 45 CHỖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | |||||||
thuê xe du lịch Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,600,000 | 2,800,000 |
thuê xe du lịch City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,900,000 | 2,700,000 |
thuê xe du lịch City tour (8tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,500,000 |
thuê xe du lịch Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,300,001 |
thuê xe du lịch Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,500,001 |
Bình Dương | |||||||
thuê xe du lịch Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
thuê xe du lịch Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
thuê xe du lịch TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
thuê xe du lịch KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
thuê xe du lịch TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
thuê xe du lịch Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,200,001 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,300,001 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,001 | 3,000,001 | 4,100,001 |
Bình Phước | |||||||
Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,000,001 | 4,500,001 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,300,001 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,700,001 | 5,400,001 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 3,800,001 | 5,900,001 |
Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,600,001 | 4,000,001 | 6,500,001 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,500,000 | 2,800,001 | 4,200,001 | 7,200,001 |
Tây Ninh | |||||||
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,600,001 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,100,001 |
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,650,001 |
Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,700,001 | 3,200,001 | 3,900,001 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,800,000 | 2.000,00 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,300,001 |
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,300,001 |
Đồng Nai | |||||||
Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,500,001 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,800,001 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 4,200,001 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 4,300,001 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,200,001 | 5,000,001 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,200,001 | 3,700,001 | 5,750,001 |
Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 6,200,001 |
Vũng Tàu | |||||||
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,500,001 | 2,500,001 | 3,000,001 |
Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,800,001 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,400,001 |
Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,600,001 | 4,900,001 |
Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
Long An | |||||||
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,500,001 |
Tân An | 1 ngày | 100 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,500,001 | 2,700,001 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,400,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,000,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Đồng Tháp | |||||||
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,400,001 | 4,600,001 |
Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,300,001 |
Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,000,000 | 5,700,001 |
Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,300,001 | 6,000,001 |
Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,200,001 | 4,600,001 | 6,500,001 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,200,001 | 7,600,001 |
Tiền Giang | |||||||
Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,300,001 |
Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,000,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,700,001 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,300,001 |
Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 3,450,000 | 4,500,001 |
Bến Tre | |||||||
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,000 | 1,700,000 | 1,700,001 | 3,000,001 | 3,500,001 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,001 | 3,200,001 | 4,100,001 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,100,001 | 3,600,001 | 4,500,001 |
Thạnh Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
An Giang | |||||||
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,100,001 |
Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,600,001 | Hotline | 7,500,001 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,200.000 | 2,500,000 | 2,700,001 | Hotline | 7,600,001 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,200,001 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | Hotline | 8,300,001 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,500,001 | Hotline | 7,000,001 |
Cần Thơ | |||||||
TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 4,300,001 | 6,800,001 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,200,000 | 2,700,000 | 2,700,001 | 4,500,001 | 7,100,001 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,800,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 7,800,001 |
Vĩnh Long | |||||||
TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,100,001 | 4,000,001 | 5,000,001 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Trà Vinh | |||||||
Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,200,001 | 3,600,001 | 4,800,001 |
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,200,001 | 5,300,001 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,500,001 | 4,400,001 | 5,800,001 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,700,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Kiên Giang | |||||||
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,300,001 | 8,000,001 |
TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,600,001 | 8,300,001 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,300,001 | 5,800,001 | 8,300,001 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 8,600,001 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,300,001 | 9,100,001 |
Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,400,000 | 3,700,000 | 4,100,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
Hậu Giang | |||||||
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,700,001 | 6,200,001 |
Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,400,001 |
Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,800,001 |
Sóc Trăng | |||||||
TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,001 | 5,000,001 | 8,200,001 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,100,001 | 8,500,001 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,001 | 5,500,001 | 9,000,001 |
Bạc Liêu | |||||||
TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,001 | 5,500,001 | 9,100,001 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,500,001 | 6,000,001 | 9,500,001 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,700,001 | 6,300,001 | 9,800,001 |
Cà Mau | |||||||
TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,100,001 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,200,001 | 10,000,001 |
Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,800,000 | 4,300,000 | 4,900,001 | 7,500,001 | 10,800,001 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,300,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
Khánh Hoà | |||||||
Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,500,001 | 10,500,001 |
Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,500,001 |
Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,600,001 | 7,000,001 | 10,300,001 |
Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,900,000 | 4,400,000 | 5,300,001 | 7,500,001 | 11,400,001 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,400,000 | 4,900,000 | 5,800,001 | 8,000,001 | 12,300,001 |
Ninh Thuận | |||||||
Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,900,001 | 6,500,001 | 9,500,001 |
Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,400,001 | 7,200,001 | 10,200,001 |
Bình Thuận | |||||||
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,700,001 | 4,800,001 |
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,000,001 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,100,001 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,100,001 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,200.000 | 2,400,000 | 2,500,001 | 4,500,001 | 5,500,001 |
Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,200.000 | 2,400,000 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,200.000 | 2,500,000 | 2,500,001 | 4,600,001 | 5,800,001 |
TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,700,001 | 5,100,001 | 6,200,001 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,100,001 | 6,500,001 |
Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,001 | 5,300,001 | 6,500,001 |
Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,900,001 | 6,000,001 | 7,300,001 |
Gia Lai | |||||||
TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,900,001 | Hotline | Hotline |
Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,001 | Hotline | Hotline |
Đắk Lắk | |||||||
Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,100,001 | 7,800,001 | 10,000,001 |
Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,300,001 | 8,000,001 | 10,500,001 |
Lâm Đồng | |||||||
Madagui | 1 ngày | 300 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,001 | 4,000,001 | 5,300,001 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,001 | 5,000,001 | 6,300,001 |
Di linh | 1 ngày | 460 | 2,400,000 | 2,700,000 | 2,900,001 | 5,700,001 | 7,000,001 |
Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,200,001 | 6,000,001 | 7,500,001 |
Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,000,000 | 3,300,000 | 3,600,001 | 6,400,001 | 7,800,001 |
Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,900,001 | 7,000,001 | 7,900,001 |
Đắk Nông | |||||||
Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,100,001 | 5,700,001 | 7,200,001 |
Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,600,000 | 2,900,000 | 3,300,001 | 6,200,001 | 8,300,001 |
Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,00,000 | 13,000,000 | 13,900,001 | Hotline | Hotline |
Huế | 1 ngày | 2200 | 14,00,000 | 15,000,000 | 15,900,001 | Hotline | Hotline |
Vì sao nên chọn thuê xe theo ngày, thuê xe theo giờ, theo tour?
Thuê xe theo ngày
Đối với những chuyến đi dài hơn một ngày, thuê xe theo ngày là một lựa chọn tốt nhất. Việc thuê xe trong thời gian dài sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí về phí xăng, phí lái xe và thay phiên nhau lái xe khi mệt mỏi. Ngoài ra, thuê xe theo ngày còn mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong việc di chuyển đến các điểm đến khác nhau trong cùng một ngày.
Thuê xe theo giờ
Thuê xe theo giờ thường được lựa chọn khi bạn chỉ cần di chuyển trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ như dự tiệc hay tham quan thành phố trong một vài giờ đồng hồ. Thuê xe theo giờ có giá rẻ hơn so với thuê xe theo ngày, tuy nhiên bạn cần tính toán kỹ trước khi quyết định thuê xe theo giờ để tránh trường hợp thanh toán phí phát sinh nếu đi quá thời gian đã đặt trước.
Thuê xe theo tour
Thuê xe theo tour là lựa chọn phổ biến cho những chuyến đi có nhiều điểm đến và lịch trình rõ ràng. Bạn sẽ được đưa đón và đi các điểm tham quan theo một lộ trình đã được chuẩn bị sẵn, không cần phải lo lắng về việc di chuyển hay tìm đường. Tuy nhiên, chi phí thuê xe theo tour sẽ cao hơn so với thuê xe theo ngày hay giờ.
Những ai cần thuê xe theo ngày, thuê xe theo giờ, thuê xe theo tour?
Du khách tham quan
Nếu bạn là du khách đến thành phố Hồ Chí Minh để tham quan và khám phá các địa điểm nổi tiếng, việc thuê xe theo ngày sẽ là lựa chọn tối ưu cho bạn. Bạn có thể tự do di chuyển đến các điểm tham quan mà không phải lo lắng về việc tìm đường hay giao thông.
Người đi công tác
Với những người đi công tác, thời gian là yếu tố quan trọng. Việc thuê xe theo giờ sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển giữa các cuộc họp hay các địa điểm khác nhau, đồng thời không cần phải lo lắng về việc tìm đường hay đón trả xe.
Gia đình hoặc nhóm bạn
Thuê xe theo ngày là một lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình hoặc nhóm bạn muốn khám phá thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày. Bạn có thể tự do đi đến các điểm tham quan và cùng nhau tận hưởng chuyến đi thú vị.
Các nhà doanh nghiệp
Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc có nhu cầu thuê xe cho doanh nghiệp của mình, thuê xe theo ngày sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí vận chuyển. Bạn có thể thuê xe để đưa đón khách hàng hoặc nhân viên và đi công tác trong và ngoài thành phố.
Lưu ý khi thuê xe theo ngày tại thành phố Hồ Chí Minh
Chọn loại xe phù hợp
Khi thuê xe theo ngày, bạn cần phải xác định rõ loại xe phù hợp với số lượng người đi và mục đích sử dụng. Nếu đi cùng gia đình hoặc nhóm bạn, bạn có thể chọn loại xe 7 chỗ hoặc 16 chỗ để thoải mái di chuyển. Nếu đi công tác, bạn có thể chọn loại xe 4 chỗ để tiện lợi và nhanh chóng trong việc di chuyển.
Kiểm tra các dịch vụ kèm theo
Trước khi thuê xe, bạn cần phải kiểm tra xem có các dịch vụ kèm theo như bảo hiểm, lái xe, xăng dầu hay không. Điều này sẽ giúp bạn tránh những phiền toái không đáng có sau khi thuê xe.
Đặt xe trước
Để đảm bảo có xe sẵn và chọn được loại xe phù hợp, bạn nên đặt xe trước ít nhất 1-2 ngày. Điều này cũng giúp bạn có thể thoải mái điều chỉnh lịch trình và không phải lo lắng về việc thuê xe trong ngày đi.
Thanh toán và bảo trì xe
Trước khi thuê xe, bạn cần xác định rõ về phí thuê và các khoản thanh toán khác như tiền cọc hay phí phát sinh nếu đi quá thời gian đã đặt trước. Ngoài ra, bạn cũng cần hỏi nhà cung cấp dịch vụ về việc bảo trì xe trong quá trình thuê để đảm bảo an toàn khi di chuyển.
HỆ THỐNG ĐẶT XE TRỰC TUYẾN – NƠI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ XE THEO NGÀY UY TÍN NHẤT
Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc đặt xe trực tuyến đã trở nên phổ biến và thuận tiện hơn bao giờ hết. Các công ty cung cấp dịch vụ cho thuê xe theo ngày đã cung cấp các hệ thống đặt xe trực tuyến để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn và đặt xe một cách nhanh chóng.
Một trong những hệ thống đặt xe trực tuyến được đánh giá cao về uy tín và chất lượng dịch vụ là công ty Xe Obiatravel.com . Với hệ thống đặt xe trực tuyến tiện lợi, bạn có thể chọn loại xe phù hợp và đặt xe chỉ trong vài phút. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các gói dịch vụ kèm theo như bảo hiểm, lái xe và xăng dầu để đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho khách hàng.
Công ty TNHH Obiatravel là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe uy tín và chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Với cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đi lại an toàn và tiện lợi, Obiatravel cung cấp đa dạng các loại xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ, phục vụ cho mọi nhu cầu từ du lịch cá nhân đến công tác đoàn thể. Quý khách có thể truy cập vào website obiatravel.com để biết thêm thông tin chi tiết và đặt dịch vụ một cách dễ dàng và nhanh chóng. |
Địa chỉ 26 Thích Bửu Đăng, Phường 1, Gò Vấp |
SDT/Zalo : 0933.261.817 |
Email : info@obiatravel.com |
Website : www.obiatravel.com |