Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về dịch vụ thuê xe giá rẻ Tết 2025 tại TP.HCM, từ các loại xe, bảng giá đến những lưu ý cần thiết khi thuê xe.
Thuê xe giá rẻ Tết 2025
Nhu cầu thuê xe trong dịp Tết
Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhu cầu thuê xe tăng mạnh do nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên, nhiều gia đình có kế hoạch về quê ăn Tết, thăm bà con, bạn bè. Thứ hai, không ít người muốn tổ chức các chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình hoặc bạn bè để tận hưởng không khí Tết. Cuối cùng, với sự phát triển của dịch vụ thuê xe, nhiều người đã nhận ra rằng đây là giải pháp tiện lợi và tiết kiệm hơn so với việc sử dụng phương tiện cá nhân.
Lợi ích của việc thuê xe giá rẻ Tết 2025
Khi thuê xe, bạn sẽ có nhiều lợi ích nổi bật. Đầu tiên, bạn không cần phải lo lắng về việc tìm chỗ đỗ xe, đặc biệt là trong những ngày lễ hội đông đúc. Thứ hai, việc thuê xe giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển, vì bạn có thể chọn giờ khởi hành phù hợp với lịch trình của mình. Cuối cùng, nếu bạn đi theo nhóm, việc chia sẻ chi phí thuê xe sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho mỗi người.
Các loại xe cho thuê phổ biến khi thuê xe giá rẻ Tết 2025
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại xe cho thuê để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể chọn xe 4 chỗ, 7 chỗ, hoặc thậm chí là xe 16 chỗ cho những chuyến đi đông người. Ngoài ra, còn có các dòng xe sang trọng như Mercedes hay BMW dành cho những ai muốn trải nghiệm dịch vụ cao cấp.

Thuê xe giá rẻ Tết 2025
Tiêu chí lựa chọn dịch vụ thuê xe giá rẻ Tết 2025
Khi lựa chọn dịch vụ thuê xe, bạn nên chú ý đến một số tiêu chí quan trọng. Đầu tiên, hãy xem xét độ uy tín của công ty cho thuê xe. Một công ty có thương hiệu tốt thường sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn cho khách hàng. Thứ hai, bạn nên kiểm tra tình trạng xe trước khi quyết định thuê. Xe phải được bảo trì định kỳ và đảm bảo an toàn khi di chuyển.
Quy trình thuê xe đơn giản
Quy trình thuê xe khá đơn giản và nhanh chóng. Bạn chỉ cần liên hệ với công ty cho thuê xe qua điện thoại hoặc website, cung cấp thông tin về loại xe, thời gian thuê và địa điểm trả xe. Sau đó, bạn sẽ nhận được báo giá và có thể xác nhận đặt xe ngay lập tức. Một số công ty cũng hỗ trợ giao xe tận nơi, giúp bạn tiết kiệm thời gian.
Những điều cần lưu ý khi thuê xe
Trước khi ký hợp đồng thuê xe, bạn nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện. Hãy hỏi rõ về các khoản phí phát sinh, chính sách hủy xe và bảo hiểm. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra kỹ hợp đồng để tránh những rắc rối không đáng có sau này.
Bảng giá thuê xe giá rẻ Tết 2025 tại Obiatravel.com
| Tour đi đánh Golf | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Golf TSN | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr3 | 4tr0 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr3 | 5tr5 | 6tr5 | |||
| Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr3 | 4tr0 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr3 | 5tr5 | 6tr5 | |||
| Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr4 | 4tr0 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr3 | 5tr8 | 6tr8 | |||
| Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf Twindown | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf West Lakes Long An | 8 tiếng | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr4 | 3tr1 | 3tr5 | 4tr5 | 3tr7 | 4tr3 | 5tr7 | 6tr0 | 7tr3 | |||
| Golf Sealink Mui Ne Phan Thiet | 1 Day | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr4 | 4tr4 | 4tr9 | 6tr0 | 5tr3 | 6tr3 | 8tr3 | 9tr0 | 10tr0 | |||
| Golf The Bluffs Ho Tram | 1 Day | 240 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 5tr0 | 4tr8 | 5tr3 | 6tr3 | 7tr0 | 8tr0 | |||
| Golf Jeongsan Country Club – Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 4tr7 | 3tr8 | 4tr4 | 5tr8 | 6tr2 | 7tr5 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 TPHCM | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Chauffeured tourist car rental airport transfer TSN | 1 Day | 10 | 400k | 500k | 1tr0 | 1tr2 | 1tr7 | 2tr0 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr0 | |||
| Thuê xe nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 Day | 50 | 900k | 1tr0 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
| Thuê xe nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 Day | 100 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr7 | 3tr3 | 3tr8 | 3tr2 | 3tr4 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr2 | |||
| Thuê xe du lịch đi Củ Chi | 1 Day | 100 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr4 | |||
| Cho thuê xe du lịch TPHCM đi Cần Giờ 1 ngày | 1 Day | 110 | 1tr5 | 1tr6 | 2tr3 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr5 | 3tr7 | 5tr2 | 5tr4 | 6tr7 | |||
| Cho thuê xe du lịch TPHCM đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 150 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr2 | 5tr0 | 6tr0 | 7tr0 | 5tr5 | 5tr8 | 8tr3 | 8tr7 | 11tr0 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 Vũng Tàu | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 1 Day | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr5 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 5tr0 | 6tr0 | 6tr5 | 7tr0 | 10tr0 | 8tr0 | 5tr0 |
| Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Thuê xe đi Xuyên Mộc | 1 Day | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Thuê xe đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 Day | 120 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
| Thuê xe đi Tân Thành | 1 Day | 130 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr7 | 4tr2 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
| Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 1 Day | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 7tr8 | 8tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Thuê xe đi Bà Rịa | 1 Day | 160 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr2 | 4tr7 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr7 | |||
| Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 1 Day | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Car rental to Ho Tram 2 Days 1 Nights | 2 ngày | 280 | 2tr5 | 2tr8 | 3tr8 | 5tr8 | 7tr8 | 8tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Thuê xe đi Bình Châu | 1 Day | 230 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 5tr7 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 | 6tr7 | 7tr3 | 7tr7 | |||
| Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 1 Day | 140 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr4 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr4 | 3tr8 | 5tr2 | 5tr5 | 6tr7 | |||
| Thuê xe đi Long Hải Dinh Cô | 1 Day | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 2tr7 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 7tr5 | |||
| Car rental to Long Hai 2 Days 1 Nights | 2 ngày | 250 | 2tr3 | 2tr6 | 3tr5 | 5tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 7tr0 | 7tr5 | 10tr0 | 10tr5 | 12tr5 | |||
| Thuê xe đi Hodata Resort 1 ngày | 1 Day | 240 | 1tr9 | 2tr2 | 2tr8 | 4tr6 | 5tr7 | 6tr2 | 5tr2 | 5tr7 | 6tr8 | 7tr3 | 7tr7 | |||
| Car rental to Hodata 2 Days 1 Nights | 2 ngày | 300 | 2tr7 | 3tr0 | 4tr0 | 6tr0 | 8tr0 | 8tr7 | 7tr3 | 7tr8 | 10tr5 | 10tr8 | 13tr0 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 Bình Dương | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Thuê xe đi Dĩ An | 1 Day | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
| Thuê xe đi Khu du lịch Thủy Châu | 1 Day | 50 | 900k | 1tr1 | 1tr5 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr0 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr0 | |||
| Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 | 1 Day | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| Car rental to KCN VSIP 1 and 2 | 1 Day | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 1 Day | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 đi Đại Nam | 1 Day | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| Thuê xe đi Tân Uyên | 1 Day | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr3 | |||
| Thuê xe đi Bến Cát | 1 Day | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 5tr0 | 5tr2 | 6tr3 | |||
| Thuê xe đi Phú Giáo | 1 Day | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr5 | 5tr8 | 7tr0 | |||
| Thuê xe đi Bàu Bàng | 1 Day | 130 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 3tr5 | 4tr0 | 4tr5 | 3tr5 | 3tr8 | 5tr5 | 5tr8 | 7tr0 | |||
| Thuê xe đi Dầu Tiếng | 1 Day | 170 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 3tr8 | 4tr0 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
| Thuê xe đi KDL Đại Nam | 1 Day | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 2tr5 | 3tr4 | 3tr7 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr4 | 4tr7 | 5tr5 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 Tây Ninh | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Giá thuê xe đi Trảng Bàng | 1 Day | 100 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr5 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | 10tr | 8tr | 5tr |
| Giá thuê xe đi Dương Minh Châu | 1 Day | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Giá thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 1 Day | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr3 | 5tr0 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr3 | 5tr5 | 7tr2 | |||
| Giá thuê xe đi Gò Dầu | 1 Day | 150 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr5 | 3tr5 | 4tr3 | 5tr0 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr3 | 5tr5 | 7tr2 | |||
| Car Rental Price: to TP Tay Ninh | 1 Day | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Giá thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 1 Day | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh | 1 Day | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr3 | 7tr8 | |||
| Car Rental Price: to Black Virgin Mountain (Ba Den) | 1 Day | 220 | 1tr7 | 1tr9 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr3 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Chùa Gò Kén | 1 Day | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| Giá thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 1 Day | 250 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr7 | 7tr0 | 8tr5 | |||
| Giá thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 1 Day | 260 | 2tr1 | 2tr3 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr4 | 7tr0 | 7tr3 | 8tr7 | |||
| Giá thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 1 Day | 200 | 1tr6 | 1tr8 | 2tr7 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr5 | 4tr7 | 6tr3 | 6tr5 | 7tr8 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 Đồng Nai | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Thuê xe đi Biên Hòa | 1 Day | 60 | 1tr1 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr0 | 4tr5 | |||
| Thuê xe đi Nhơn Trạch | 1 Day | 70 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr0 | |||
| Thuê xe đi Làng Tre Việt | 1 Day | 75 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr0 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr0 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr0 | |||
| Thuê xe đi Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 Day | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Thuê xe đi Long Thành | 1 Day | 80 | 1tr2 | 1tr4 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr2 | |||
| Thuê xe đi Trảng Bom | 1 Day | 100 | 1tr2 | 1tr5 | 2tr5 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | |||
| Thuê xe đi Xuân Lộc | 1 Day | 220 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Thuê xe đi Trị An | 1 Day | 120 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr3 | 3tr0 | 3tr8 | 4tr3 | 3tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 5tr3 | 6tr5 | |||
| Thuê xe đi Long Khánh | 1 Day | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 4tr4 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 | 5tr4 | 5tr6 | 7tr3 | |||
| Thuê xe đi Thống Nhất – Dầu Giây | 1 Day | 150 | 1tr4 | 1tr6 | 2tr6 | 3tr6 | 4tr4 | 5tr2 | 4tr2 | 4tr4 | 5tr4 | 5tr6 | 7tr3 | |||
| Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 1 Day | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
| Thuê xe đi Định Quán | 1 Day | 220 | 1tr7 | 2tr0 | 3tr0 | 4tr5 | 5tr5 | 6tr0 | 4tr7 | 5tr0 | 6tr5 | 6tr8 | 8tr0 | |||
| Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 1 Day | 260 | 1tr9 | 2tr2 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 1 Day | 320 | 2tr2 | 2tr5 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr5 | 7tr0 | 5tr3 | 5tr7 | 7tr5 | 7tr9 | 9tr0 | |||
| Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 2 ngày | 400 | 3tr5 | 3tr8 | 4tr5 | 6tr5 | 7tr5 | 8tr5 | 6tr8 | 7tr3 | 8tr5 | 9tr0 | 11tr0 | |||
| Thuê xe đi Thác Giang Điền | 1 Day | 80 | 1tr3 | 1tr5 | 2tr2 | 3tr0 | 3tr5 | 4tr0 | 2tr8 | 3tr2 | 4tr3 | 4tr5 | 5tr2 | |||
| Thuê xe đi Đức Mẹ Núi Cúi | 1 Day | 180 | 1tr5 | 1tr7 | 2tr8 | 4tr0 | 5tr0 | 5tr5 | 4tr4 | 4tr7 | 6tr0 | 6tr3 | 7tr5 | |||
| Thuê xe đi KDL Bửu Long, Biên Hòa | 1 Day | 60 | 1tr2 | 1tr3 | 1tr8 | 2tr5 | 3tr3 | 3tr8 | 2tr5 | 2tr7 | 3tr7 | 4tr0 | 4tr5 | |||
| Thuê xe đi KDL Suối Mơ, Đồng Nai | 1 Day | 250 | 1tr8 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| Thuê xe đi KDL Thác Đá Hàn | 1 Day | 100 | 1tr3 | 1tr4 | 2tr5 | 3tr2 | 3tr7 | 4tr3 | 3tr3 | 3tr5 | 4tr5 | 4tr8 | 5tr5 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 Bình Thuận | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Giá thuê xe đi Hàm Tân | 1 Day | 260 | 1tr9 | 2tr1 | 3tr5 | 4tr8 | 6tr0 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| Car Rental Price: to Lagi | 1 Day | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Dinh Thầy Thím | 1 Day | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 Day | 360 | 2tr3 | 2tr5 | 4tr0 | 5tr5 | 6tr5 | 7tr0 | 5tr5 | 6tr2 | 7tr8 | 9tr0 | 10tr0 | |||
| Car Rental Price: to TP Phan Thiet | 1 Day | 380 | 2tr4 | 2tr6 | 4tr2 | 5tr7 | 6tr7 | 7tr3 | 5tr7 | 6tr3 | 8tr0 | 9tr3 | 10tr3 | |||
| Giá thuê xe đi Hòn Rơm | 1 Day | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr0 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 | 8tr3 | 9tr5 | 10tr5 | |||
| Giá thuê xe đi Kê Gà | 1 Day | 340 | 2tr2 | 2tr4 | 3tr9 | 5tr3 | 6tr4 | 6tr8 | 5tr3 | 6tr0 | 7tr5 | 8tr5 | 9tr7 | |||
| Giá thuê xe đi Tà Cú | 1 Day | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Car Rental Price: to Mui Ne | 1 Day | 400 | 2tr5 | 2tr7 | 4tr4 | 5tr9 | 7tr0 | 7tr7 | 5tr9 | 6tr5 | 8tr3 | 9tr5 | 10tr5 | |||
| Car Rental Price: to Lagi Cocobeach Camp | 1 Day | 300 | 2tr0 | 2tr3 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Lagi Biển Cam Bình | 1 Day | 290 | 2tr0 | 2tr2 | 3tr7 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr3 | 6tr0 | 7tr5 | 8tr5 | 9tr7 | |||
| Car Rental Price: to Co Thach | 1 Day | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
| Giá thuê xe đi Đức Linh | 1 Day | 250 | 1tr8 | 2tr0 | 3tr5 | 4tr8 | 5tr8 | 6tr5 | 5tr0 | 5tr5 | 7tr0 | 7tr5 | 8tr5 | |||
| Car Rental Price: to Tuy Phong | 1 Day | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
| Thuê xe đi La Ngâu, Tánh Linh | 1 Day | 320 | 2tr1 | 2tr4 | 3tr8 | 5tr0 | 6tr2 | 6tr8 | 5tr2 | 5tr7 | 7tr4 | 8tr3 | 9tr0 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 Ninh Thuận | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
| Car Rental Price: to Phan Rang | 1 Day | 600 | 3tr5 | 3tr7 | 4tr8 | 7tr5 | 9tr0 | 10tr0 | 7tr5 | 7tr8 | 9tr0 | 9tr7 | 12tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Tháp Chàm | 1 Day | 610 | 3tr4 | 3tr7 | 4tr8 | 7tr5 | 9tr0 | 10tr0 | 7tr5 | 7tr8 | 9tr0 | 9tr7 | 12tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Núi Chúa | 1 Day | 680 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr5 | 8tr0 | 10tr0 | 11tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 10tr0 | 11tr0 | 13tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Bác Ái | 1 Day | 700 | 4tr2 | 4tr5 | 5tr8 | 8tr5 | 10tr5 | 11tr5 | 8tr4 | 8tr8 | 10tr5 | 11tr5 | 13tr5 | |||
| Giá thuê xe đi Ninh Hải | 1 Day | 680 | 4tr0 | 4tr3 | 5tr5 | 8tr0 | 10tr0 | 11tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 10tr0 | 11tr0 | 13tr0 | |||
| Giá thuê xe đi Cà Ná | 1 Day | 550 | 3tr0 | 3tr3 | 4tr5 | 7tr0 | 8tr0 | 8tr5 | 7tr3 | 7tr8 | 8tr5 | 8tr8 | 10tr5 | |||
| thuê xe giá rẻ Tết 2025 Bình Phước | Duration | Số km | 4-Seater Car | 7-Seater SUV/MPV | 16-Seater Van | 29-Seater Coach | 35-Seater Coach | 45-Seater Coach | Limo 9-Seater | Limo 12-Seater | Limo 16-Seater | Limo 19-Seater | Limo 26-Seater | 20 Giường | 32 Giường | 40 Giường |
